HtmlBox

Stopa bezrobocia

Asset Publisher

Okres Stopy bezrobocia
  kraj województwo powiat
2024, lipiec 5% 7,6% 9,4%
2024, czerwiec 4,9% 7,6% 9,3%
2024, maj 5% 7,7% 9,4%
2024, kwiecień 5,1% 8,1% 9,7%
2024, marzec 5,3% 8,5% 10,3%
2024, luty 5,4% 8,8% 10,7%
2024, styczeń 5,4% 8,8% 10,8%
2023, grudzień 5,1% 8,3% 10,3%
2023, listopad 5% 8% 10,1%
2023, październik 5% 7,9% 10,3%
2023, wrzesień 5% 7,9% 10,1%
2023, sierpień 5% 7,9% 10,4%
2023, lipiec 5% 8,2% 10,9%
2023, czerwiec 5% 8,3% 10,9%
2023, maj 5,1% 8,6% 11,2%
2023, kwiecień 5,2% 8,9% 11,8%
2023, marzec 5,4% 9,2% 12,5%
2023, luty 5,5% 9,4% 12,2%
2023, styczeń 5,5% 9,3% 12,2%
2022, grudzień 5,2% 8,7% 11,3%
2022, listopad 5,1% 8,5% 11%
2022, październik 5,1% 8,3% 10,9%
2022, wrzesień 5,1% 8,2% 10,6%
2022, sierpień 5,2% 8,1% 11,1%
2022, lipiec 5,2% 8% 11,4%
2022, czerwiec 5,2% 8,1% 11,5%
2022, maj 5,4% 8,4% 12,2%
2022, kwiecień 5,6% 8,8% 12,7%
2022, marzec 5,8% 9,2% 13,4%
2022, luty 5,9% 9,5% 13,5%
2022, styczeń 5,9% 9,6% 13,6%
2021, grudzień 5,8% 9,1% 12,7%
2021, listopad 5,4% 8,5% 11,2%
2021, październik 5,5% 8,6% 11,1%
2021, wrzesień 5,6% 8,7% 11,4%
2021, sierpień 5,8% 8,7% 11,5%
2021, lipiec 5,8% 8,9% 11,6%
2021, czerwiec 5,9% 9,2% 12,1%
2021, maj 6,1% 9,7% 12,7%
2021, kwiecień 6.3% 10,1% 12,8%
2021, marzec 6,4% 10,5% 13,2%
2021, luty 6,5% 10,7% 13,8%
2021, styczeń 6,5% 10,6% 13,8%
2020, grudzień 6,2% 10,1% 13,1%
2020, listopad 6,1% 9,9% 13,2%
2020, pażdziernik 6,1% 9,8% 13%
2020, wrzesień 6,1% 9,9% 13,2%
2020, sierpień 6,1% 9,9% 13,60%
2020, lipiec 6,1% 10,1% 14,40%
2020, czerwiec 6,1% 10,3% 14,60%
2020, maj 6,0% 10,4% 14,80%
2020, kwiecień 5,8% 10,0% 14,50%
2020, marzec 5,4% 9,4% 13,6%
2020, luty 5,5% 9,6% 13,5%
2020, styczeń 5,5% 9,6% 13,7%
2019, grudzień 5,2% 9,0% 12,8%
2019, listopad 5,1% 8,7% 12,4%
2019, październik 5,0% 8,6% 12,1%
2019, wrzesień 5,1% 8,6% 12,4%
2019, sierpień 5,2% 8,7% 12,9%
2019, lipiec 5,2% 8,7% 13,2%
2019, czerwiec 5,3% 8,8% 13,3%
2019, maj 5,4% 9,2% 13,5%
2019, kwiecień 5,6% 9,7% 14,5%
2019, marzec 5,9% 10,4% 15,3%
2019, luty 6,1% 10,8% 15,6%
2019, styczeń 6,1% 10,9% 15,7%
2018, grudzień 5,8% 10,4% 14,7%
2018, listopad 5,7% 10,1% 14,1%
2018, październik 5,7% 9,9% 14,3%
2018, wrzesień 5,7% 9,9% 14,8%
2018, sierpień 5,8% 9,9% 14,9%
2018, lipiec 5,8% 9,9% 15,2%
2018, czerwiec 5,8% 10% 15,3%
2018, maj 6,1% 10,5% 15,8%
2018, kwiecień 6,3% 11,1% 16,3%
2018, marzec 6,6% 11,8% 16,9%
2018, luty 6,8% 12,2% 17,3%
2018, styczeń 6,9% 12,2% 17,5%
2017, grudzień 6,6% 11,7% 16,9%
2017, listopad 6,5% 11,5% 16,7%
2017, październik 6,6% 11,6% 16,8%
2017, wrzesień 6,8% 11,8% 17,5%
2017, sierpień
7% 11,9% 17,6%
2017, lipiec

7%

11,9%

17,5%

2017, czerwiec

7%

12%

17,6%

2017, maj

7,3%

12,6%

18,3%

2017, kwiecień

7,6 %

13,2%

19,1%

2017, marzec

8%

14%

20,1%

2017, luty

8,4%

14,6%

20,6%

2017, styczeń

8,5%

14,7%

20,7%

2016, grudzień

8,3%

14,2%

20%

2016, listopad

8,2%

13,9%

20%

2016, październik

8,2%

13,7%

19,8%

2016, wrzesień

8,3%

13,7%

19,9%

2016, sierpień

8,4%

13,8%

20,1%
2016, lipiec

8,5%

13,9%

20,2%

2016, czerwiec 8,8% 14,3% 20,2%
2016, maj 9,1% 15% 20,9%
2016, kwiecień 9,5% 15,8% 21,5%
2016, marzec 10,0% 16,5% 22,5%
2016, luty 10,3% 17,0% 23,0%
2016, styczeń 10,3% 17,0% 22,7%
2015, grudzień 9,8% 16,3% 22,2%
2015, listopad 9,6% 15,9% 21,8%
2015, październik 9,6% 15,8% 21,7%
2015, wrzesień 9,7% 16,0% 22,1%
2015, sierpień 9,9% 16,1% 21,9%
2015, lipiec 10,0% 16,2% 22,4%
2015, czerwiec 10,2% 16,5% 22,7%
2015, maj 10,7% 17,2% 23,4
2015, kwiecień 11,1% 17,9% 24,0%
2015, marzec 11,5% 18,7% 25,0%
2015, luty 11,9% 19,5% 25,6%
2015. styczeń 11,9% 19,5% 25,6%
2014, grudzień 11,4% 18,7% 24,8%
2014, listopad 11,4% 18,3% 24,2%
2014, październik 11,3% 18,1% 23,9%
2014, wrzesień 11,5% 18,2% 24,2%
2014, sierpień 11,7% 18,4% 24,4%
2014, lipiec 11,8% 18,6% 24,7%
2014, czerwiec 12% 19% 25,0%
2014, maj 12,5% 19,6% 25,6%
2014, kwiecień 13% 20,5% 26,7%
2014, marzec 13,5% 21,6% 27,9%
2014, luty 13,9% 22,2% 28,7%
2014, styczeń 13,9% 22,4% 28,8%
2013, grudzień 13,4% 21,6% 27,5%
2013, listopad 13,2% 21,1% 26,1%
2013, październik 13,0% 20,6% 25,6%
2013, wrzesień 13,0% 20,4% 25,3%
2013, sierpień 13,0% 20,3%  25,1%
2013, lipiec 13,1%  20,4%   25,9% 
2013, czerwiec 13,2% 20,4%  25,3%
2013, maj 13,6% 21,0% 25,8%
2013, kwiecień 14,0% 21,8% 26,4%
2013, marzec 14,3%  22,4% 27,0%
2013, luty 14,4% 22,6% 26,9%
2013, styczeń 14,2% 22,4% 26,6%
2012, grudzień 13,4% 21,3% 25,1%
2012, listopad 12,9% 20,4% 24,9%
2012, październik 12,5% 19,8% 24,4%
2012, wrzesień 12,4% 19,5% 23,9%
2012, sierpień 12,4% 19,4% 24,4%
2012, lipiec 12,3% 19,3% 24,6%
2012, czerwiec 12,3% 19,4% 24,6%
2012, maj 12,6% 19,9% 25,7%
2012, kwiecień 12,9% 20,6% 26,2%
2012, marzec 13,3% 21,2% 27,3%
2012, luty 13,4% 21,5% 27,4%
2012, styczeń 13,2% 21,2% 27,0%
       
9,9%
13,60%

Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display

Zapisz się na newsletter w wybranej kategorii

Brak dostępnych newsletterów